Leitzinsen
Leitzinsen in den USA
Der Zins für „Federal Funds“ ist der Zinssatz, zu dem Geschäftsbanken Zentralbankguthaben „über Nacht“ an andere Geschäftsbanken ausleihen. In den achtziger Jahren hat die Steuerung dieses Zinssatzes für die US-amerikanische Geldpolitik zusehends an Bedeutung gewonnen. Seit 1995 gibt der Offenmarktausschuss der amerikanischen Notenbank (Federal Open Market Committee) den Zielsatz für „Federal Funds“ auch unmittelbar nach Zinsänderungsbeschlüssen bekannt.
| Datum | Zielsatz für Federal Funds |
|---|---|
| (Zinssätze in Prozent p.a.) | |
| 2008 | |
| 16. Dez. | 0 bis 0,25 |
| 29. Okt. | 1,00 |
| 08. Okt. | 1,50 |
| 30. Apr. | 2,00 |
| 18. Mrz. | 2,25 |
| 30. Jan. | 3,00 |
| 22. Jan. | 3,50 |
| 2007 | |
| 11.Dez. | 4,25 |
| 31. Okt. | 4,50 |
| 18. Sep. | 4,75 |
| 2006 | |
| 29. Jun. | 5,25 |
| 10. Mai | 5,00 |
| 28. Mrz. | 4,75 |
| 31. Jan. | 4,50 |
| 2005 | |
| 14. Dez. | 4,25 |
| 01. Nov. | 4,00 |
| 20. Sep. | 3,75 |
| 09. Aug. | 3,50 |
| 30. Jun. | 3,25 |
| 03. Mai | 3,00 |
| 22. Mrz. | 2,75 |
| 02. Feb. | 2,50 |
| 2004 | |
| 14. Dez. | 2,25 |
| 10. Nov. | 2,00 |
| 21. Sep. | 1,75 |
| 10. Aug. | 1,50 |
| 30. Jun. | 1,25 |
| 2003 | |
| 25. Jun | 1,00 |
| 2002 | |
| 06. Nov. | 1,25 |
| 2001 | |
| 11. Dez. | 1,75 |
| 06. Nov. | 2,00 |
| 02. Okt. | 2,50 |
| 17. Sep. | 3,00 |
| 21. Aug. | 3,50 |
| 27. Jun. | 3,75 |
| 15. Mai | 4,00 |
| 18. Apr. | 4,50 |
| 20. Mrz. | 5,00 |
| 03. Jan. | 6,00 |
| 2000 | |
| 16. Mrz. | 6,50 |
| 21. Feb. | 6,00 |
| 02. Feb. | 5,75 |
| 1999 | |
| 16. Nov. | 5,50 |
| 24. Aug. | 5,25 |
| 30. Jun. | 5,00 |
| 1998 | |
| 17. Nov. | 4,75 |
| 15. Okt. | 5,00 |
| 29. Sep. | 5,253 |
| 1997 | |
| 25. Mrz. | 5,50 |
| 1996 | |
| 31. Jan. | 5,25 |
| 1995 | |
| 19. Dez. | 5,50 |
| 06. Jul. | 5,75 |
| 01. Feb | 6,00 |
| 1994 | |
| 15. Nov. | 5,50 |
| 16. Aug. | 4,75 |
| 17. Mai | 4,25 |
| 18. Apr. | 3,75 |
| 22. Mrz. | 3,50 |
| 04. Feb. | 3,25 |
| 1993 | |
| - | - |
| 1992 | |
| 04. Sep. | 3,00 |
| 02. Jul. | 3,25 |
| 09. Apr. | 3,75 |
| 1991 | |
| 20. Dez. | 4,00 |
| 06. Dez. | 4,50 |
| 06. Nov. | 4,75 |
| 31. Okt. | 5,00 |
| 13. Sep. | 5,25 |
| 06. Aug. | 5,50 |
| 30. Apr. | 5,75 |
| 08. Mrz. | 6,00 |
| 01. Feb. | 6,25 |
| 09. Jan. | 6,75 |
| 1990 | |
| 18. Dez. | 7,00 |
| 07. Dez. | 7,25 |
| 13. Nov. | 7,50 |
| 29. Okt. | 7,75 |
| 13. Jul. | 8,00 |
(Stand: 08. Dezember 2011)
