Leitzinsen
Die Entwicklung der Leitzinsen und des Diskontsatzes.
» Leitzinsen der Europäischen Zentralbank
Die Entwicklung der Leitzinsen und des Diskontsatzes.
» Leitzinsen der Europäischen Zentralbank
![]()
| » | Euro-Raum |
| » | Grossbritannien |
| » | USA |
| » | Japan |
| » DAX | 6.748,76 |
| » Umlaufrendite | 1,62 |
| » US-Dollar | 1,3274 |
| » Jap. Yen | 102,11 |
| » Brit. Pfund | 0,83495 |
| » Schweiz. Franken | 1,2114 |
