Leitzinsen
Entwicklung des Diskontsatzes der Bank of Japan
| Datum | Diskontsatz | Zielsatz für Tagesgeld |
|---|---|---|
| (Zinssätze in Prozent p.a.) | ||
| 2010 | ||
| 05. Okt. | 0,30 | o bis 0,10 |
| 2008 | ||
| 19. Dez. | 0,30 | 0,10 |
| 31. Okt. | 0,50 | 0,30 |
| 2007 | ||
| 21. Feb. | 0,75 | 0,50 |
| 2006 | ||
| 14. Jul. | 0,40 | 0,25 |
| 2001 | ||
| 19. Sep. | 0,10 | 0 |
| 19. Mrz. | 0,25 | 0 |
| 01. Mrz. | 0,25 | 0,15 |
| 13. Feb. | 0,35 | 0,25 |
| 2000 | ||
| 11. Aug. | 0,50 | 0,25 |
| 1999 | ||
| 13. Okt. | 0,50 | 0 |
| 12. Feb. | 0,50 | 0,15 |
| 1998 | ||
| 09. Sep. | 0,50 | 0,25 |
| 1995 | ||
| 08. Sep. | 0,50 | - |
| 14. Apr. | 1,00 | - |
| 1993 | ||
| 21. Sep. | 1,75 | - |
| 04. Feb. | 2,50 | - |
| 1992 | ||
| 27. Jul. | 3,25 | - |
| 01. Apr. | 3,75 | - |
| 1991 | ||
| 30. Dez. | 4,50 | - |
| 14. Nov. | 5,00 | - |
| 01. Jul. | 5,50 | - |
| 1990 | ||
| 30. Aug. | 6,00 | - |
| 20. Mrz. | 5,25 | - |
| 1989 | ||
| 25. Dez. | 4,25 | - |
| 11. Okt. | 3,75 | - |
| 31. Mai | 3,25 | - |
(Stand: 08. Dezember 2011)
