Die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank
Die Europäische Zentralbank (EZB) bestimmt drei verschiedene Leitzinsen: den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, den Einlagesatz sowie den Spitzenrefinanzierungssatz.
Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft
Dieser Zinssatz ist der wichtigste Leitzins der EZB und wird daher häufig auch als „der“ Leitzins bezeichnet. Zu diesem Zinssatz wird den Geschäftsbanken in einem wöchentlichen Tenderverfahren Zentralbankgeld zur Verfügung gestellt.
Spitzenrefinanzierungsfazilität
Zu diesen Zinssatz können Banken – sofern sie entsprechende Sicherheiten hinterlegt haben – unbegrenzt und „über Nacht“ Liquidität aus dem Eurosystem bekommen. Da eine Geschäftsbank bei kurzfristigen Liquiditätsbedarf im Interbankenhandel nicht bereit sein wird, einen höheren Zins als den Satz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität zu bezahlen, stellt der Zins für die Spitzenrefinanzierungsfazilität faktisch die obere Zinsgrenze für das Tagesgeld dar.
Einlagefazilität
Zu diesen Zinssatz können Banken überschüssiges Zentralbankguthaben bis zum nächsten Geschäftstag im Eurosystem anlegen. Da sich beim Geldausleihen im Interbankenhandel keine Geschäftsbank mit einem niedrigeren Zins begnügen wird, bildet die Einlagefazilität in der Regel die Untergrenze des Tagesgeldsatzes.
| Datum* | Zinssatz für das Hauptfinanzierungs-geschäft | Zinssatz für die Einlagefazilität | Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungs-fazilität |
|---|---|---|---|
| (Zinssätze in Prozent p.a.) | |||
| * Das Datum bezieht sich auf den Tag der Zinsentscheidung. Der Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft sowie für die Einlage- und Spitzenrefinanzierungsfazilität tritt erst mit der Neuzuteilung des wöchentlichen Hauptrefinanzierungsgeschäfts in Kraft. | |||
| 2011 | |||
| 08. Dez. | 1,00 | 0,25 | 1,75 |
| 03. Nov. | 1,25 | 0,50 | 2,00 |
| 07. Juli | 1,50 | 0,75 | 2,25 |
| 07. April | 1,25 | 0,50 | 2,00 |
| 2009 | |||
| 07. Mai | 1,00 | 0,25 | 1,75 |
| 02. Apr. | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
| 05. Mrz. | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
| 15. Jan. | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2008 | |||
| 04. Dez. | 2,50 | 2,00 | 3,00 |
| 06. Nov. | 3,25 | 2,75 | 3,75 |
| 08. Okt. | 3,75 | 3,25 | 4,25 |
| 03. Jul. | 4,25 | 3,25 | 5,25 |
| 2007 | |||
| 06. Jun. | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
| 08. Mrz. | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
| 2006 | |||
| 07. Dez. | 3,50 | 2,50 | 4,50 |
| 05. Okt. | 3,25 | 2,25 | 4,25 |
| 03. Aug. | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| 08. Jun. | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
| 02. Mrz | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
| 2005 | |||
| 01. Dez. | 2,25 | 1,25 | 2,25 |
| 2003 | |||
| 05. Jun. | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 06. Mrz. | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
| 2002 | |||
| 05. Dez. | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
| 2001 | |||
| 08. Nov. | 3,25 | 2,25 | 4,25 |
| 17. Sep. | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
| 30. Aug. | 4,25 | 3,25 | 5,25 |
| 10. Mai | 4,50 | 3,50 | 5,50 |
| 2000 | |||
| 05. Okt. | 4,75 | 3,75 | 5,75 |
| 30. Aug. | 4,50 | 3,50 | 5,50 |
| 08. Jun. | 4,25 | 3,25 | 5,25 |
| 27. Apr. | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
| 16. Mrz. | 3,50 | 2,50 | 4,50 |
| 03. Feb. | 3,25 | 2,25 | 4,25 |
| 1999 | |||
| 04. Nov. | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| 08. Apr. | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
| 22. Jun | 3,00 | 2,00 | 4,50 |
| 04. Jan. | 3,00 | 2,75 | 3,25 |
(Stand: 08. Dezember 2011)
