Leitzinsen
Die Entwicklung der Leitzinsen und des Diskontsatzes.
» Leitzinsen der Europäischen Zentralbank
Die Entwicklung der Leitzinsen und des Diskontsatzes.
» Leitzinsen der Europäischen Zentralbank
![]()
| » | Euro-Raum |
| » | Grossbritannien |
| » | USA |
| » | Japan |
| » DAX | 6.655,63 |
| » Umlaufrendite | 1,48 |
| » US-Dollar | 1,3094 |
| » Jap. Yen | 99,66 |
| » Brit. Pfund | 0.82765 |
| » Schweiz. Franken | 1,2048 |
