DAX
Der Deutsche Aktienindex ist ein gewichteter Index, der 30 Aktien führender deutscher Unternehmen enthält. Quelle: Deutsche Börse
| Datum | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.235,56 | - | 5.981,27 | 5.857,43 | - | 6.083,90 |
| 2. | - | - | 5.981,20 | 5.834,15 | 6.292,13 | 6.083,85 |
| 3. | - | 6.166,92 | 6.054,63 | - | 6.307,91 | 6.134,62 |
| 4. | - | 6.006,86 | 5.938,88 | - | 6.331,33 | - |
| 5. | - | 5.958,45 | - | 5.816,20 | 6.333,58 | - |
| 6. | 6.252,21 | 5.908,26 | - | 5.940,98 | 6.259,63 | 6.155,04 |
| 7. | 6.222,41 | 5.715,09 | 5.904,95 | 5.992,86 | - | 6.117,89 |
| 8. | 6.171,83 | - | 5.868,55 | 6.035,66 | - | - |
| 9. | 6.249,70 | - | 5.984,75 | 6.065,24 | 6.351,60 | - |
| 10. | - | 6.017,91 | 6.056,59 | - | 6.286,25 | - |
| 11. | - | - | 6.047,83 | - | 6.154,07 | - |
| 12. | 6.250,69 | 6.183,49 | - | 6.077,19 | 6.135,17 | - |
| 13. | 6.230,83 | 6.251,97 | - | 6.191,13 | 6.110,41 | - |
| 14. | 6.278,40 | 6.056,71 | 6.125,00 | 6.209,76 | - | - |
| 15. | 6.291,45 | - | 6.175,05 | 6.149,36 | - | - |
| 16. | 6.180,90 | - | 6.190,91 | 6.040,27 | 6.110,57 | - |
| 17. | - | 6.066,92 | 6.223,54 | - | 6.206,40 | - |
| 18. | - | 6.155,93 | 6.216,98 | - | 6.186,31 | - |
| 19. | 6.162,44 | 5.988,67 | - | 6.009,11 | 6.075,13 | - |
| 20. | 6.264,23 | 5.867,88 | - | 5.967,49 | 6.005,16 | - |
| 21. | 6.230,38 | 5.829,25 | 6.292,97 | 5.990,38 | - | - |
| 22. | 6.168,72 | - | 6.269,04 | 6.142,15 | - | - |
| 23. | 6.259,53 | - | 6.204,52 | 6.166,34 | 6.010,91 | - |
| 24. | - | 5.805,68 | 6.115,48 | - | 5.935,44 | - |
| 25. | - | 5.670,04 | 6.070,60 | - | 5.899,50 | - |
| 26. | 6.332,10 | 5.758,02 | - | 6.194,21 | 5.912,58 | - |
| 27. | 6.159,51 | 5.937,14 | - | 6.207,31 | 5.951,17 | - |
| 28. | 6.084,34 | 5.946,18 | 6.157,22 | 6.178,94 | - | - |
| 29. | 6.144,91 | - | 5.952,03 | 6.134,70 | - | - |
| 30. | 6.135,70 | - | 5.965,52 | 6.147,97 | 5.912,41 | - |
| 31. | - | 5.964,33 | - | - | 5.925,22 | - |
| Höchst. | 6.332,10 | 6.251,97 | 6.292,97 | 6.209,76 | 6.351,60 | 6.155,04 |
| Tiefst. | 6.084,34 | 5.670,04 | 5.868,55 | 5.816,20 | 5.899,50 | 6.083,85 |

