DAX
Der Deutsche Aktienindex ist ein gewichteter Index, der 30 Aktien führender deutscher Unternehmen enthält. Quelle: Deutsche Börse
| Datum | 12/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.035,88 | - | 6.616,64 | 6.941,77 | - | - |
| 2. | 6.080,68 | 6.075,52 | 6.655,63 | 6.921,37 | 7.056,65 | 6.710,77 |
| 3. | - | 6.166,57 | 6.766,67 | - | 6.982,28 | 6.694,44 |
| 4. | - | 6.111,55 | - | - | 6.784,06 | 6.561,47 |
| 5. | 6.106,09 | 6.095,99 | - | 6.866,46 | 6.775,26 | - |
| 6. | 6.028,82 | 6.057,92 | 6.764,83 | 6.633,11 | - | - |
| 7. | 5.994,73 | - | 6.754,20 | 6.671,11 | - | 6.569,48 |
| 8. | 5.874,44 | - | 6.748,76 | 6.834,54 | - | 6.444,74 |
| 9. | 5.986,71 | 6.017,23 | 6.788,80 | 6.880,21 | - | 6.475,31 |
| 10. | - | 6.162,98 | 6.692,96 | - | 6.606,43 | 6.518,00 |
| 11. | - | 6.152,34 | - | - | 6.674,73 | 6.579,93 |
| 12. | 5.785,43 | 6.179,21 | - | 6.901,35 | 6.743,24 | - |
| 13. | 5.774,26 | 6.143,08 | - | 6.995,91 | 6.583,90 | - |
| 14. | 5.675,14 | - | 6.728,19 | 6.995,91 | - | 6.451,97 |
| 15. | 5.730,62 | - | 6.757,94 | 7.144,45 | - | 6.401,06 |
| 16. | 5.701,78 | 6.220,01 | - | 7.157,82 | 6.625,19 | - |
| 17. | - | 6.332,93 | 6.848,03 | - | 6.801,00 | 6.308,96 |
| 18. | - | 6.354,57 | - | - | 6.801,00 | 6.271,22 |
| 19. | 5.670,71 | 6.416,26 | - | 7.154,22 | 6.671,22 | - |
| 20. | 5.847,03 | 6.404,39 | - | 7.054,94 | - | - |
| 21. | 5.791,53 | - | 6.908,18 | 7.071,32 | - | - |
| 22. | - | - | 6.843,87 | 6.981,26 | - | - |
| 23. | - | 6.436,62 | 6.809,46 | 6.995,62 | 6.523,00 | - |
| 24. | - | 6.419,22 | 6.864,43 | - | 6.590,41 | - |
| 25. | - | 6.421,85 | - | - | 6.704,50 | - |
| 26. | - | 6.539,85 | - | 7.079,23 | 6.739,90 | - |
| 27. | 5.889,76 | 6.511,98 | 6.849,60 | 7.078,90 | 6.801,32 | - |
| 28. | 5.771,27 | - | - | 6.998,80 | - | - |
| 29. | 5.848,78 | - | - | 6.875,15 | - | - |
| 30. | 5.898,35 | 6.444,45 | - | 6.946,83 | 6.761,19 | - |
| 31. | - | 6.458,91 | - | - | - | - |
| Höchst. | 6.106,09 | 6.539,85 | 6.908,18 | 7.157,82 | 7.056,65 | 6.710,77 |
| Tiefst. | 5.670,71 | 6.017,23 | 6.655,63 | 6.633,11 | 6.523,00 | 6.271,22 |
